0.0 m - CL. A BARCA, 32, San Salvador Poio
Ahora abierto hasta 14:15 (w 51 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
862.2 m - CL. ROSALIA DE CASTRO, 54, Pontevedra
Ahora abierto hasta 14:15 (w 51 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
905.2 m - CL. AUGUSTO GONZALEZ BESADA, 1-5, Pontevedra
Ahora abierto hasta 14:15 (w 51 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
913.6 m - CL. AUGUSTO GARC. SANCHEZ, ESQ.S.JOSE, 4, Pontevedra
Ahora abierto hasta 14:15 (w 51 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Mar. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Mié. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
994.7 m - CL. GARCIA CAMBA, 12, Pontevedra
Ahora abierto hasta 14:15 (w 51 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |